Estão abertas as inscrições para mais de 147 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (19) e reúnem 18.700 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 27,5 mil no Ministério Público do Rio de Janeiro.Há vagas para contratação imediata e também para cadastro de reserva.
Instituição/Orgão
|
Prazo
|
Vagas
|
Salário Máximo
|
Escolaridade
|
Local de trabalho
|
Estado
|
---|---|---|---|---|---|---|
Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia | 28/02/18 | – | – | médio e superior | Salvador | Bahia |
Aeronáutica | 28/02/18 | 54 | – | superior | Belo Horizonte | Minas Gerais |
Prefeitura de Camaragibe (PE) | 28/02/18 | 55 | R$ 3,057.77 | fundamental e superior | Camaragibe | Pernambuco |
Prefeitura de Colombo (PR) | 28/02/18 | 25 | R$ 12,325.35 | superior | Colombo | Paraná |
Secretaria de Estado da Justiça de Santa Catarina | 28/02/18 | 234 | R$ 3,746.93 | médio e superior | Santa Catarina | Santa Catarina |
Câmara Municipal de Alto Rio Doce (MG) | 28/02/18 | 6 | R$ 4,500.00 | alfabetizado, médio e superior | Alto Rio Doce | Minas Gerais |
Prefeitura de Altinho (PE) | 28/02/18 | 225 | R$ 5,726.00 | fundamental, médio e superior | Altinho | Pernambuco |
Câmara Municipal de Cambé (PR) | 28/02/18 | 15 | R$ 9,122.50 | fundamental, médio e superior | Cambé | Paraná |
Prefeitura de Cupira (PE) | 28/02/18 | 160 | R$ 1,914.00 | fundamental, médio e superior | Cupira | Pernambuco |
Prefeitura de Dois Córregos (SP) | 28/02/18 | 35 | R$ 10,291.31 | fundamental, médio e superior | Dois Córregos | São Paulo |
Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) | 28/02/18 | 134 | R$ 3,584.54 | fundamental, médio, técnico e superior | Foz do Iguaçu | Paraná |
Prefeitura de Lidianópolis (PR) | 28/02/18 | 21 | R$ 7,579.54 | fundamental, médio e superior | Lidianópolis | Paraná |
Câmara Municipal de Oriundiúva (SP) | 28/02/18 | 3 | R$ 3,626.37 | fundamental e superior | Oriundiúva | São Paulo |
Prefeitura de Tocantinia (TO) | 28/02/18 | 132 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Tocantinia | Tocantins |
Prefeitura de Sete Barras (SP) | 28/02/18 | 121 | R$ 9,135.80 | fundamental, médio e superior | Sete Barras | São Paulo |
Instituto Nacional de Ciência da Saúde (INCS) | 28/02/18 | – | R$ 5,200.00 | médio e superior | São José dos Campos | São Paulo |
Prefeitura de São Luís (MA) | 28/02/18 | 43 | R$ 2,036.25 | superior | São Luís | Maranhão |
Consórcio Público do Agreste Pernambucano e Fronteiras (CONIAPE) | 28/02/18 | 160 | R$ 1,914.00 | fundamental, médio e superior | Cupira | Pernambuco |
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco | 28/02/18 | 104 | R$ 5,553.47 | médio e superior | Recife, Caruaru e Petrolina | Pernambuco |
Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe (PE) | 28/02/18 | 526 | R$ 3,672.00 | fundamental, médio e superior | Santa Cruz do Capibaribe | Pernambuco |
Prefeitura de Panelas (PE) | 28/02/18 | 412 | R$ 1,200.00 | fundamental, médio e superior | Panelas | Pernambuco |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 28/02/18 | 39 | R$ 9,585.67 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Presidente Juscelino (MA) | 28/02/18 | 38 | R$ 2,500.00 | médio e superior | Presidente Juscelino | Maranhão |
Prefeitura de Cabeceira Grande (MG) | 28/02/18 | 64 | R$ 10,938.00 | fundamental, médio e superior | Cabeceira Grande | Minas Gerais |
Assembleia Legislativa de Sergipe | 27/02/18 | 96 | R$ 3,164.48 | médio e superior | Aracaju | Sergipe |
Câmara Municipal de Itapecerica da Serra (SP) | 27/02/18 | 8 | R$ 5,451.47 | fundamental, médio e superior | Itapecerica da Serra | São Paulo |
Câmara Municipal de Assaí (PR) | 26/02/18 | 2 | R$ 2,609.25 | médio e superior | Assaí | Paraná |
Prefeitura de Mairiporã (SP) | 26/02/18 | 163 | R$ 6,506.96 | fundamental, médio e superior | Mairiporã | São Paulo |
Câmara Municipal de Pedro de Toledo (SP) | 26/02/18 | 4 | R$ 6,402.82 | fundamental, médio e superior | Pedro de Toledo | São Paulo |
Prefeitura de Magalhães de Almeida (MA) | 26/02/18 | 131 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Magalhães de Almeida | Maranhão |
Prefeitura de Uruaçu (GO) | 26/02/18 | 12 | R$ 3,300.00 | superior | Uruaçu | Goiás |
Prefeitura de Itapiranga (AM) | 26/02/18 | 646 | R$ 3,500.00 | fundamental, médio e superior | Itapiranga | Amazonas |
Prefeitura de Itabirito (MG) | 26/02/18 | 128 | R$ 3,592.00 | fundamental, médio e superior | Itabirito | Minas Gerais |
Prefeitura de Dom Expedito Lopes (PI) | 26/02/18 | 46 | R$ 4,000.00 | fundamental, médio e superior | Dom Expedito Lopes | Piauí |
Câmara Municipal de Maceió | 25/02/18 | 4 | R$ 4,138.00 | superior | Maceió | Alagoas |
Prefeitura de Guarujá (SP) | 25/02/18 | 2063 | R$ 2,506.08 | fundamental, médio e superior | Guarujá | São Paulo |
Prefeitura de São José do Norte (RS) | 25/02/18 | 10 | R$ 4,669.00 | fundamental, médio e superior | São José do Norte | Rio Grande do Sul |
Câmara Municipal de Ilha Comprida (SP) | 25/02/18 | 9 | R$ 4,355.15 | médio e superior | Ilha Comprida | São Paulo |
Prefeitura de Olinda (PE) | 25/02/18 | 171 | R$ 2,089.97 | superior | Olinda | Pernambuco |
Prefeitura de Onda Verde (SP) | 25/02/18 | 43 | R$ 8,774.00 | alfabetizado, médio e superior | Onda Verde | São Paulo |
Prefeitura de Saldanha Marinho (RS) | 25/02/18 | 41 | R$ 3,017.96 | fundamental, médio e superior | Saldanha Marinho | Rio Grande do Sul |
Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato (SP) | 23/03/18 | 46 | R$ 11,434.19 | fundamental, médio e superior | Francisco Morato | São Paulo |
Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo | 23/02/18 | 416 | R$ 3,243.02 | médio e superior | São Paulo | São Paulo |
Prefeitura de Pará de Minas (MG) | 23/02/18 | 283 | R$ 10,879.51 | fundamental, médio e superior | Pará de Minas | Minas Gerais |
Universidade Regional do Cariri (Urca) | 23/02/18 | 104 | R$ 11,700.52 | superior | Crato | Ceará |
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16ª Região | 23/02/18 | 8 | R$ 4,200.00 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Câmara Municipal de São Ludgero (SC) | 23/02/18 | 2 | R$ 3,111.67 | médio e superior | São Ludgero | Santa Catarina |
Prefeitura de Carnaíba (PE) | 23/02/18 | 69 | R$ 5,000.00 | médio e superior | Carnaíba | Pernambuco |
Prefeitura de Anori (AM) | 23/02/18 | 188 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio e superior | Anori | Amazonas |
Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores do Maranhão | 23/02/18 | 30 | R$ 9,600.00 | médio e superior | Maranhão | Maranhão |
Prefeitura de São José dos Ramos (PB) | 23/02/18 | 143 | R$ 10,000.00 | fundamental, médio e superior | São José dos Ramos | Paraíba |
Câmara Municipal de Alto Jequitibá (MG) | 22/03/18 | 3 | R$ 1,200.00 | fundamental e médio | Alto Jequitibá | Minas Gerais |
Prefeitura de Vera Cruz do Oeste (PR) | 22/02/18 | 52 | R$ 8,000.00 | fundamental, médio e superior | Vera Cruz do Oeste | Paraná |
Prefeitura de Juquitiba (SP) | 22/02/18 | 42 | R$ 4,696.80 | fundamental, médio e superior | Juquitiba | São Paulo |
Prefeitura de Sertãozinho (SP) | 22/02/18 | 4 | R$ 3,990.89 | médio e superior | Sertãozinho | São Paulo |
Câmara Municipal de Pará de Minas (MG) | 22/02/18 | 12 | R$ 3,600.00 | fundamental, médio, médio técnico e superior | Pará de Minas | Minas Gerais |
Câmara Municipal de Palmas (TO) | 22/02/18 | 195 | R$ 3,129.69 | fundamental, médio e superior | Palmas | Tocantins |
Prefeitura de Itu (SP) | 21/02/18 | 57 | R$ 2,324.49 | fundamental, médio e superior | Itu | São Paulo |
Prefeitura de Iranduba (AM) | 21/02/18 | 259 | R$ 1,357.20 | superior | Iranduba | Amazonas |
Centro de Técnico Profissional na área de Saúde (CETAS) | 21/02/18 | 31 | – | superior | Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Guajará Mirim, Ariquemes | Rondônia |
Prefeitura de Porto Lucena (RS) | 21/02/18 | 19 | R$ 3,938.66 | fundamental, médio e superior | Porto Lucena | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Casinhas (PE) | 21/02/18 | 182 | R$ 10,000.00 | fundamental, médio e superior | Casinhas | Pernambuco |
Prefeitura de Landri Sales (PI) | 21/02/18 | 74 | R$ 7,300.00 | fundamental, médio e superior | Landri Sales | Piauí |
Prefeitura de Nova Candelária (RS) | 21/02/18 | 11 | R$ 9,999.79 | fundamental, médio e superior | Nova Candelária | Rio Grande do Sul |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) | 21/02/18 | 13 | R$ 9,877.98 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Prefeitura de Dracena (SP) | 21/02/18 | 19 | R$ 1,555.69 | fundamental, médio e superior | Dracena | São Paulo |
Prefeitura de Queluz (SP) | 21/02/18 | 18 | R$ 2,609.38 | fundamental, médio e superior | Queluz | São Paulo |
Prefeitura de Pompéu (MG) | 20/03/18 | 87 | R$ 4,767.47 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Pompéu | Minas Gerais |
Prefeitura de Corinto (MG) | 20/03/18 | 134 | R$ 2,401.30 | fundamental, médio e superior | Corinto | Minas Gerais |
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. (Amazul) | 20/03/18 | 20 | R$ 7,114.22 | superior | São Paulo | São Paulo |
Câmara Municipal de Brejão (PE) | 20/02/18 | 10 | R$ 2,000.00 | fundamental, médio e superior | Brejão | Pernambuco |
Prefeitura de Estância Velha (RS) | 20/02/18 | 23 | R$ 10,153.80 | fundamental, médio e superior | Estância Velha | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC) | 20/02/18 | 99 | R$ 13,845.33 | fundamental, médio e superior | Bom Jardim da Serra | Santa Catarina |
Prefeitura de Bom Jardim da Serra (SC) | 20/02/18 | 99 | R$ 13,845.33 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Jardim da Serra | Santa Catarina |
Prefeitura de Anitápolis (SC) | 20/02/18 | 25 | R$ 3,699.67 | alfabetizado, fundamental, médio e superior | Anitápolis | Santa Catarina |
Prefeitura de Indiana (SP) | 20/02/18 | 23 | R$ 5,927.81 | fundamental, médio e superior | Indiana | São Paulo |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 20/02/18 | 35 | R$ 4,300.00 | fundamental, médio e superior | Araçoiaba da Serra | São Paulo |
Prefeitura de Riolândia (SP) | 20/02/18 | 38 | R$ 2,652.31 | fundamental, médio e superior | Riolândia | São Paulo |
Tribunal de Justiça de Alagoas | 20/02/18 | 131 | R$ 5,101.92 | médio e superior | Alagoas | Alagoas |
Prefeitura de Entre Rios (SC) | 19/03/18 | 13 | R$ 2,275.69 | fundamental, médio e superior | Entre Rios | Santa Catarina |
Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte | 19/02/18 | 404 | R$ 3,710.00 | médio e superior | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA) | 19/02/18 | 10 | R$ 11,317.17 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Iperó (SP) | 19/02/18 | 45 | R$ 4,389.06 | médio e superior | Iperó | São Paulo |
Superior Tribunal de Justiça (STJ) | 19/02/18 | 5 | R$ 11,006.82 | médio e superior | Brasília | Distrito Federal |
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul | 19/02/18 | 51 | R$ 23,084.61 | médio e superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Rosário Oeste (MT) | 19/02/18 | 30 | R$ 12,547.20 | fundamental, médio e superior | Rosário Oeste | Mato Grosso |
Prefeitura de Lucélia (SP) | 19/02/18 | 11 | R$ 2,639.67 | médio e superior | Lucélia | São Paulo |
Prefeitura de Entre Rios (BA) | 19/02/18 | 150 | R$ 6,600.00 | fundamental, médio, técnico e superior | Entre Rios | Bahia |
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência Centro Sul (CISRU) – MG | 19/02/18 | 269 | R$ 7,050.00 | médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Prefeitura de Santa Maria do Pará (PA) | 18/03/18 | 203 | R$ 2,144.14 | fundamental, médio e superior | Santa Maria do Pará | Pará |
Secretaria de Gestão de Planejamento (GO) | 18/02/18 | 537 | R$ 3,059.22 | fundamental, médio e superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de João Pessoa | 16/03/18 | 587 | R$ 3,101.67 | médio e superior | João Pessoa | Paraíba |
Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 16/03/18 | 13 | R$ 937.00 | fundamental e médio | Carapicuíba | São Paulo |
Prefeitura de Painel (SC) | 16/03/18 | 14 | R$ 16,098.77 | fundamental, médio e superior | Painel | Santa Catarina |
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso | 15/03/18 | 162 | R$ 9,907.00 | médio e superior | Alta Floresta, Barra do Garças, Diamantino, Lucas do Rio Verde, Poxoréo, Rondonópolis, Sinop, Tangará da Serra, Cuiabá, Cáceres, Matupá, Juara e Primavera do Leste | Mato Grosso |
Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 15/03/18 | 21 | R$ 1,194.31 | médio | Santana de Parnaíba | São Paulo |
Prefeitura de Nova Roma (GO) | 14/03/18 | 98 | R$ 5,039.19 | fundamental, médio e superior | Nova Roma | Goiás |
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí | 13/03/18 | 24 | R$ 4,700.00 | superior | Piauí | Piauí |
Prefeitura de Niterói (RJ) | 12/03/18 | 30 | R$ 5,500.00 | superior | Niterói | Rio de Janeiro |
Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal | 12/03/18 | 200 | R$ 5,404.64 | médio e superior | Distrito Federal | Distrito Federal |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás | 12/03/18 | 100 | R$ 4,008.14 | médio e técnico | Goiânia | Goiás |
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | 12/03/18 | 61 | R$ 4,180.66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais | Minas Gerais |
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) | 12/03/18 | 108 | R$ 7,965.00 | médio, técnico e superior | – | Minas Gerais |
Aeronáutica | 12/03/18 | 227 | – | médio | Guaratinguetá | São Paulo |
Prefeitura de Ouro (SC) | 09/03/18 | 23 | R$ 2,580.86 | fundamental, médio e superior | Ouro | Santa Catarina |
Procuradoria Geral do Município de Manaus | 09/03/18 | 8 | R$ 19,343.91 | superior | Manaus | Amazonas |
Prefeitura de Canindé (CE) | 09/03/18 | 126 | R$ 8,433.00 | fundamental, médio e superior | Canindé | Ceará |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 09/03/18 | 40 | R$ 9,585.67 | superior | Dourados | Mato Grosso do Sul |
Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina | 09/03/18 | 8 | R$ 14,509.42 | médio e superior | Florianópolis e Tubarão | Santa Catarina |
Fundação Papa João XXIII (Funpapa) | 08/03/18 | 95 | R$ 2,792.30 | fundamental, médio e superior | Pará | Pará |
Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso | 08/03/18 | 260 | R$ 2,418.64 | médio e superior | Barra dos Garças, Cuiabá, Rondonópolis e Sinop | Mato Grosso |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 08/03/18 | 88 | R$ 2,747.20 | fundamental, médio e superior | Pinheiral | Rio de Janeiro |
Universidade Federal de Goiás (UFG) | 08/03/18 | 118 | R$ 4,180.66 | médio e superior | Goiás | Goiás |
Prefeitura de Adamantina (SP) | 08/03/18 | 37 | R$ 3,183.72 | fundamental, médio e superior | Adamantina | São Paulo |
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | 08/03/18 | 89 | R$ 9,585.67 | superior | Pernambuco | Pernambuco |
Prefeitura de Balneário Gaivota (SC) | 08/03/18 | 7 | R$ 12,000.00 | fundamental, médio e superior | Balneário Gaivota | Santa Catarina |
Prefeitura de Princesa (SC) | 08/03/18 | 10 | R$ 14,095.41 | fundamental, médio e superior | Princesa | Santa Catarina |
Prefeitura de Aracati (CE) | 08/03/18 | 66 | – | médio e superior | Aracati | Ceará |
Prefeitura de Bossoroca (RS) | 08/03/18 | 22 | R$ 12,527.39 | fundamental, médio e superior | Bossoroca | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 08/03/18 | 55 | R$ 3,621.05 | fundamental, médio e superior | Franco da Rocha | São Paulo |
Câmara Municipal de Itapecerica (MG) | 07/03/18 | 3 | R$ 1,500.83 | fundamental e médio | Itapecerica | Minas Gerais |
Transpetro | 07/03/18 | 1806 | R$ 10,726.45 | médio e superior | Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo | Amazonas, Bahia, Brasília, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo |
Ministério Público do Rio de Janeiro | 06/04/18 | 35 | R$ 27,500.16 | superior | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Metrô de São Paulo | 06/03/18 | 8 | R$ 3,113.00 | médio | São Paulo | São Paulo |
Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região | 06/03/18 | – | R$ 11,006.82 | médio e superior | Pernambuco | Pernambuco |
Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) | 06/03/18 | 6 | R$ 3,156.58 | médio e técnico | Espírito Santo | Espírito Santo |
Prefeitura de Juquiá (SP) | 06/03/18 | 12 | R$ 6,833.27 | fundamental, médio e superior | Juquiá | São Paulo |
Petrobras | 05/03/18 | 666 | R$ 10,726.45 | médio e superior | polo nacional e de vários estados, além das cidades de Macaé, Santos e Vitória | MG, SE, AM, PR, RJ, RS, SP, ES e BA |
Prefeitura de Itupeva (SP) | 05/03/18 | 10 | R$ 7,277.43 | superior | Itupeva | São Paulo |
Ministério Público da Bahia | 05/03/18 | 20 | R$ 23,284.14 | superior | Bahia | Bahia |
Universidade Federal de Alagoas | 05/03/18 | 61 | R$ 1,300.00 | superior | Alagoas | Alagoas |
Prefeitura de Campos Lindos (TO) | 04/03/18 | 119 | R$ 6,000.00 | fundamental, médio e superior | Campos Lindos | Tocantins |
Câmara Municipal de Nova Luzitânia (SP) | 04/03/18 | 3 | R$ 2,546.85 | fundamental, médio e superior | Nova Luzitânia | São Paulo |
Prefeitura de Inhapim (MG) | 04/03/18 | 62 | R$ 1,014.00 | fundamental e médio | Inhapim | Minas Gerais |
Marinha do Brasil | 02/03/18 | 1000 | – | médio | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis | Ceará, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina |
Prefeitura de Timbó Grande (SC) | 02/03/18 | 91 | R$ 14,321.89 | fundamental, médio e superior | Timbó Grande | Santa Catarina |
Prefeitura de Agricolândia (PI) | 02/03/18 | 107 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio e superior | Agricolândia | Piauí |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 02/03/18 | 51 | – | superior | Amazonas | Amazonas |
Prefeitura de Angelândia (MG) | 02/03/18 | 5 | R$ 4,161.60 | fundamental, médio e superior | Angelândia | Minas Gerais |
Polícia Civil da Bahia | 02/03/18 | 1000 | R$ 11,389.96 | superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Riachão (PB) | 02/03/18 | 46 | R$ 5,000.00 | fundamental, médio e superior | Riachão | Paraíba |
Prefeitura de Confresa (MT) | 01/03/18 | 96 | R$ 1,707.07 | fundamental, médio e superior | Confresa | Mato Grosso |
Polícia Militar do Rio Grande do Sul | 01/03/18 | 200 | R$ 11,620.55 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Prefeitura de Barretos (SP) | 01/03/18 | 50 | R$ 1,622.56 | médio | Barretos | São Paulo |
Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul | 01/03/18 | 50 | R$ 11,620.55 | superior | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |
Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) | 01/03/18 | 66 | R$ 3,016.68 | médio e superior | Bahia | Bahia |
Prefeitura de Bela Vista da Caroba (PR) | 01/03/18 | 3 | R$ 2,904.02 | médio e superior | Bela Vista da Caroba | Paraná |
Fonte: IBahia.com